...τα τελικά αποτελέσματα στο Καλλικράτειο Artapulco.
Α' ΚΥΡΙΑΚΗ | Β' ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ||||
Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | |
Εγγεγραμμένοι | 40.707 | 100,00% | 40.702 | 100,00% | -5 | 0,00% |
Ψήφισαν | 28.227 | 69,34% | 22.561 | 55,43% | -5.666 | -13,91% |
Αποχή | 12.480 | 30,66% | 18.141 | 44,57% | 5.661 | 13,91% |
Λευκά | 311 | 0,76% | 1.059 | 2,60% | 748 | 1,84% |
Άκυρα | 956 | 2,35% | 945 | 2,32% | -11 | -0,03% |
ΠαπαΒού | 8.984 | 22,07% | 9.545 | 23,45% | 561 | 1,38% |
ΠαπαΛού | 8.814 | 21,65% | 11.012 | 27,06% | 2.198 | 5,40% |
Όλγα | 5.415 | 13,30% | ||||
ΠαπαΖού | 1.976 | 4,85% | ||||
ΠαπαΊ | 1.771 | 4,35% |
Τώρα, θα μου πείτε, ότι μια γκρίνια σκέτη είμαι,
αλλά νά, ξέρετε,
αυτό το υφάκι
κι αυτό το βλεμματάκι
κι αυτό το βλεμματάκι
κι αυτό το μισοχαμογελάκι
κάπως μού 'ρχεται, κάτι σε ...
άσε, δε το λέω, δε το λέω...!
Εγώ δεν καταλαβαίνω την μεταβολή –5 στους εγγεγραμμένους. Δεν είναι ίδιοι αυτοί και την πρώτη Κυριακή και την δεύτερη;
ΑπάντησηΔιαγραφήΌτι πει ο Υπουργός...
ΑπάντησηΔιαγραφήhttp://ekloges.ypes.gr/dn2010/public/index.html#{%22page%22:%22level%22,%22params%22:{%22level%22:%22dhm_d%22,%22id%22:9073}}